baby
Grösse | Körpergrösse | Alter/Gewicht |
---|---|---|
44 | 44 cm | 1.5 - 2.5 kg preemie |
50 | 50 cm | 2.5 - 3.5 kg preemie |
56 | 56 cm | 2 Monate |
62 | 62 cm | 3 - 5 Monate |
68 | 68 cm | 6 - 8 Monate |
74 | 74 cm | 9 - 11 Monate |
80 | 80 cm | 1 - 1.5 Jahre |
86 | 86 cm | 1.5 - 2 Jahre |
92 | 92 cm | 2 - 2.5 Jahre |
baby cap
size | head circumference | age/weight |
---|---|---|
44 | 27 - 30 cm | 1.5 - 2.5 kg preemie |
50 | 31 - 34 cm | 2.5 - 3.5 kg preemie |
50/56 | 35 - 38 cm | 2 months |
62/68 | 39 - 42 cm | 3 - 8 months |
74/80 | 43 - 46 cm | 9 - 18 months |
86/92 | 47 - 50 cm | 1.5 - 2.5 years |
kids cap
size | no. | head circumference |
---|---|---|
98/104 | 1 | 51 - 52 cm |
110/116 | 2 | 53 - 54 cm |
122/128 | 3 | 55 - 56 cm |
sleeping bag
size | body size | age/weight |
---|---|---|
44 | 44 cm | 1.5 - 2.5 kg preemie |
50 | 45 - 50 cm | 2.5 - 3.5 kg preemie |
50/56 | 51 - 56 cm | 2 months |
62/68 | 57 - 68 cm | 3 - 8 months |
74/80 | 69 - 80 cm | 9 - 17 months |
86/92 | 81 - 92 cm | 1.5 - 2.5 years |
booties
size | body size | age |
---|---|---|
50/56 | 56 - 61 cm | 2 months |
62/68 | 62 - 73 cm | 3 - 8 months |
74/80 | 74 - 85 cm | 9 - 17 months |
86/92 | 86 - 92 cm | 1.5 - 2.5 years |
baby mittens
size | body size | age/weight |
---|---|---|
50/56 | 50 - 61 cm | 2 Monate |
62/68 | 62 - 73 cm | 3 - 8 Monate |
74/80 | 74 - 85 cm | 9 - 17 Monate |
86/92 | 86 - 92 cm | 1.5 - 2.5 Jahre |
kids
size | body size | age |
---|---|---|
98 | 98 cm | 2.5 - 3 Jahre |
104 | 104 cm | 4 Jahre |
110 | 110 cm | 5 Jahre |
116 | 116 cm | 6 Jahre |
128 | 128 cm | 7 Jahre |
140 | 140 cm | 8 Jahre |
152 | 152 cm | 12 Jahre |
164 | 164 cm | 14 Jahre |