Baby
| Grösse | Körpergrösse | Alter/Gewicht |
|---|---|---|
| 44 | 44 cm | 1.5 - 2.5 kg Frühchen |
| 50 | 50 cm | 2.5 - 3.5 kg Frühchen |
| 56 | 56 cm | 2 Monate |
| 62 | 62 cm | 3 - 5 Monate |
| 68 | 68 cm | 6 - 8 Monate |
| 74 | 74 cm | 9 - 11 Monate |
| 80 | 80 cm | 1 - 1.5 Jahre |
| 86 | 86 cm | 1.5 - 2 Jahre |
| 92 | 92 cm | 2 - 2.5 Jahre |
Baby Mützen
| Grösse | Kopfumfang | Alter/Gewicht |
|---|---|---|
| 44 | 27 - 30 cm | 1.5 - 2.5 kg Frühchen |
| 50 | 31 - 34 cm | 2.5 - 3.5 kg Frühchen |
| 50/56 | 35 - 38 cm | 2 Monate |
| 62/68 | 39 - 42 cm | 3 - 8 Monate |
| 74/80 | 43 - 46 cm | 9 - 18 Monate |
| 86/92 | 47 - 50 cm | 1.5 - 2.5 Jahre |
Kinder Mützen
| Grösse | Nr. | Kopfumfang |
|---|---|---|
| 98/104 | 1 | 51 - 52 cm |
| 110/116 | 2 | 53 - 54 cm |
| 122/128 | 3 | 55 - 56 cm |
Baby Schlafsack
| Grösse | Körpergrösse | Alter/Gewicht |
|---|---|---|
| 44 | 44 cm | 1.5 - 2.5 kg Frühchen |
| 50 | 45 - 50 cm | 2.5 - 3.5 kg Frühchen |
| 50/56 | 51 - 56 cm | 2 Monate |
| 62/68 | 57 - 68 cm | 3 - 8 Monate |
| 74/80 | 69 - 80 cm | 9 - 17 Monate |
| 86/92 | 81 - 92 cm | 1.5 - 2.5 Jahre |
Baby Schühchen
| Grösse | Körpergrösse | Alter |
|---|---|---|
| 50/56 | 56 - 61 cm | 2 Monate |
| 62/68 | 62 - 73 cm | 3 - 8 Monate |
| 74/80 | 74 - 85 cm | 9 - 17 Monate |
| 86/92 | 86 - 92 cm | 1.5 - 2.5 Jahre |
Baby Handschuhe
| Grösse | Körpergrösse | Alter |
|---|---|---|
| 50/56 | 50 - 61 cm | 2 Monate |
| 62/68 | 62 - 73 cm | 3 - 8 Monate |
| 74/80 | 74 - 85 cm | 9 - 17 Monate |
| 86/92 | 86 - 92 cm | 1.5 - 2.5 Jahre |
Kinder
| Grösse | Körpergrösse | Alter |
|---|---|---|
| 98 | 98 cm | 2.5 - 3 Jahre |
| 104 | 104 cm | 4 Jahre |
| 110 | 110 cm | 5 Jahre |
| 116 | 116 cm | 6 Jahre |
| 128 | 128 cm | 7 Jahre |
| 140 | 140 cm | 8 Jahre |
| 152 | 152 cm | 12 Jahre |
| 164 | 164 cm | 14 Jahre |